Adresář členů výkonného výboru Českého svazu metané
Jméno | Adresa | Tel. | |
HRÚZ Miroslav | 387 11 Katovice, K Hoře 432 | 724 005 541 | Miroslav.Hruz@seznam.cz |
KLIMEŠ Pavel | 370 05 České Budějovice, Karla Šafáře 56 | 725 005 465 | pa.klimes@seznam.cz |
KUDÉJ Roman | 387 11 Katovice, Podskalí 218 | 606 764 754 | roman.kudej@seznam.cz |
MADAR Michal | 389 01 Vodňany, Písecká 200 | 602 302 083 | madarm@seznam.cz |
MACH Jiří | 389 01 Vodňany, Petra Chelčického 772 | 775 671 616 | Mach86@email.cz |
MELUŠ Zdeněk | 373 82 Boršov nad Vlt., Včelná, Na Vyhlídce 180 | 603 513 064 | csm1@metana.cz |
MRÁZ Tomáš | 389 01 Vodňany, Stožice 1 | 606 085 759 | amtomas@seznam.cz |
PÁRTL Václav (předseda ČSM) | 389 01 Vodňany, Truskovice 29 | 602 190 670 | partl.v@seznam.cz |
PRAŽÁK Stanislav | 373 82 Včelná, 5.května 298 | 732 750 350 | bekamax@seznam.cz |
SCHACHINGEROVÁ Michaela | 373 82 Boršov nad Vlt., Včelná, Družstevní 638 | 606 300 269 | taurus15@email.cz |
SVOBODA Vlastimil | 389 01 Stožice, Stožice 39 | 777 977 206 | vlasta.stozice@seznam.cz |
Adresář členů STK Českého svazu metané
Jméno | Adresa | Tel.: | E-mail: |
MELUŠ Zdeněk (předseda STK ČSM) | propozice na pořádání turnajů, registrace, hostování, výsledkové listiny, přihlášky na MiČR | 603 513 064 | csm1@metana.cz |
KLIMEŠ Pavel | 370 05 České Budějovice, Karla Šafáře 56 | 725 005 465 | pa.klimes@seznam.cz |
MRÁZ Tomáš | 389 01 Vodňany, Stožice 1 | 606 085 759 | amtomas@seznam.cz |
PETRÁŠEK Jindřich | 389 01 Vodňany, Pražák 53 | 736 763 898 | jpetrasek88@volny.cz |
KUDĚJ Roman | 387 11 Katovice, Podskalí 218 | 606 764 754 | roman.kudej@seznam.cz |
Adresář předsedy a členů revizní komise ČSM
Jméno | Adresa | Tel.: | E-mail: |
PaedDr. Hanžl Václav | 389 01 Vodňany, Švermova 498/ II | 723 661 190 | hanzlva@seznam.cz |
MIKEŠ Vlastimil | 384 42 Lenora, Lenora 87 | 606 816 700 | mikes.vlasta@seznam.cz |
SCHACHINGEROVÁ Michaela | 373 82 Boršov nad Vlt., Včelná, Družstevní 638 | 606 300 269 | taurus15@email.cz |
Rozhodčí ČSM
Jméno | Adresa | Tel.: | E-mail: |
JAROLÍM Zdeněk | 373 71 Rudolfov, Jivno 95 | 602 409 321 | jivno.z.jarolim@seznam.cz |
KUB Josef | 389 01 Vodňany, Stožice 51 | 728 462 124 | kachnajosef@seznam.cz |
KUDÉJ Roman | 387 11 Katovice, Podskalí 218 | 606 764 754 | roman.kudej@seznam.cz |
MELUŠ Zdeněk | 373 82 Boršov nad Vlt.., Včelná, Na Vyhlídce 180 | 603 513 064 | melus@metana.cz |
MRÁZ Tomáš | 389 01 Vodňany, Stožice 1 | 606 085 759 | amtomas@seznam.cz |
Výsledky MiČR
Jméno | Adresa | Tel.: | E-mail: |
IROVÁ Viera | 373 82 Včelná, Pod tratí 682 | 721 446 904 | irova@ci.cz |
Webmaster
Jméno | Adresa | Tel.: | E-mail: |
KOHOUT Lukáš | 19000 Praha 9, Svatošových 1017/9 | 724 357 942 | lukas.kohout@seznam.cz |